<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>calo Archivi - Contropiano</title>
	<atom:link href="https://contropiano.org/tag/calo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contropiano.org/tag/calo</link>
	<description>Giornale comunista online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 08:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>L&#8217;Italia di Meloni: salari da fame, redditi in calo</title>
		<link>https://contropiano.org/news/politica-news/2025/11/03/litalia-di-meloni-salari-da-fame-redditi-in-calo-0188343</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/politica-news/2025/11/03/litalia-di-meloni-salari-da-fame-redditi-in-calo-0188343#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 08:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[austerità]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[governo meloni]]></category>
		<category><![CDATA[redditi]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=188343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stando ai dati pubblicati di recente dall&#8217;Eurostat, il reddito lordo reale pro capite delle famiglie italiane nel 2024 rimane ancora inferiore rispetto ai livelli del 2008. Fatto 100 il numero indice per il 2008, lo scorso anno le famiglie del Belpaese hanno visto il proprio reddito reale attestarsi al 95,97%. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/politica-news/2025/11/03/litalia-di-meloni-salari-da-fame-redditi-in-calo-0188343">L&#8217;Italia di Meloni: salari da fame, redditi in calo</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/politica-news/2025/11/03/litalia-di-meloni-salari-da-fame-redditi-in-calo-0188343/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump perde consensi. “Il rimorso dell’acquirente”</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/07/25/trump-perde-consensi-il-rimorso-dellacquirente-0185213</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/07/25/trump-perde-consensi-il-rimorso-dellacquirente-0185213#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 05:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[consensi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[epstein]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=185213</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un servizio pubblicato da Axios, i due commentatori Jim VandeHei e Mike Allen scrivono che Trump, in termini di risultati concreti, ha sfornato i suoi primi sei mesi in modo storico. Enormi tagli fiscali. Attraversamenti di frontiera a livelli record. Entrate tariffarie in forte crescita. Attacchi aerei spettacolari in Iran. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/07/25/trump-perde-consensi-il-rimorso-dellacquirente-0185213">Trump perde consensi. “Il rimorso dell’acquirente”</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/07/25/trump-perde-consensi-il-rimorso-dellacquirente-0185213/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sorpresa. Negli USA diminuiscono i sostenitori di Israele</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/03/11/sorpresa-negli-usa-diminuiscono-i-sostenitori-di-israele-0181120</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/03/11/sorpresa-negli-usa-diminuiscono-i-sostenitori-di-israele-0181120#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 06:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[consensi]]></category>
		<category><![CDATA[gallup]]></category>
		<category><![CDATA[israele]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=181120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sondaggio Gallup ha rilevato che il sostegno americano a Israele è sceso al livello più basso degli ultimi 25 anni nella serie storica dei suoi monitoraggi annuali su questo tema. “Sebbene gli americani siano più propensi a dire che le loro simpatie per la situazione in Medio Oriente sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/03/11/sorpresa-negli-usa-diminuiscono-i-sostenitori-di-israele-0181120">Sorpresa. Negli USA diminuiscono i sostenitori di Israele</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/03/11/sorpresa-negli-usa-diminuiscono-i-sostenitori-di-israele-0181120/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il &#8220;magnifico ritorno al medioevo” di Aleksandr Dugin</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2024/02/01/il-magnifico-ritorno-al-medioevo-di-aleksandr-dugin-0168941</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2024/02/01/il-magnifico-ritorno-al-medioevo-di-aleksandr-dugin-0168941#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 07:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[alexander dugin]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[medioevo]]></category>
		<category><![CDATA[reazionari]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=168941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il calo della popolazione è una questione che preoccupa un po’ tutti i paesi. Secondo le previsioni ONU sulla diminuzione della popolazione mondiale tra il 2020 e il 2050, il primo posto di questa classifica negativa spetta alla Bulgaria, in cui è previsto un calo del 22,50%, seguita da diversi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2024/02/01/il-magnifico-ritorno-al-medioevo-di-aleksandr-dugin-0168941">Il &#8220;magnifico ritorno al medioevo” di Aleksandr Dugin</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2024/02/01/il-magnifico-ritorno-al-medioevo-di-aleksandr-dugin-0168941/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentano i tassi, cala l’economia</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2023/05/08/aumentano-i-tassi-cala-leconomia-0160010</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2023/05/08/aumentano-i-tassi-cala-leconomia-0160010#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 05:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[banche centrali]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=160010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le due principali banche centrali delle economie capitalistiche avanzate, la Federal Reserve statunitense e la Banca Centrale Europea (BCE), hanno alzato nuovamente i loro tassi di interesse &#8220;politici&#8221; questa settimana. Il tasso d&#8217;interesse di riferimento stabilisce la soglia minima per tutti i tassi di prestito in queste economie. Entrambe le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2023/05/08/aumentano-i-tassi-cala-leconomia-0160010">Aumentano i tassi, cala l’economia</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2023/05/08/aumentano-i-tassi-cala-leconomia-0160010/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calano i casi di tumore. Chi dobbiamo ringraziare davvero?</title>
		<link>https://contropiano.org/news/politica-news/2019/09/27/calano-i-casi-di-tumore-chi-dobbiamo-ringraziare-davvero-0119019</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/politica-news/2019/09/27/calano-i-casi-di-tumore-chi-dobbiamo-ringraziare-davvero-0119019#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 05:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[#poterealpopolo]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Errani]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[precari]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[ricercatori]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[taglio]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=119019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogni giorno migliaia di infermieri, dottori, medici, operatori sanitari, scienziati, ricercatori universitari e una marea di professionisti che hanno scelto di lavorare nel SSN fanno il proprio dovere nel proprio posto di lavoro. Fanno più, molto più del loro dovere. Perché riuscire a garantire bene o male questo servizio con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/politica-news/2019/09/27/calano-i-casi-di-tumore-chi-dobbiamo-ringraziare-davvero-0119019">Calano i casi di tumore. Chi dobbiamo ringraziare davvero?</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/politica-news/2019/09/27/calano-i-casi-di-tumore-chi-dobbiamo-ringraziare-davvero-0119019/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Lega scende nei sondaggi, gli altri ci guadagnano, il Quirinale decide</title>
		<link>https://contropiano.org/news/politica-news/2019/08/27/la-lega-scende-nei-sondaggi-gli-altri-ci-guadagnano-il-quirinale-decide-0118294</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/politica-news/2019/08/27/la-lega-scende-nei-sondaggi-gli-altri-ci-guadagnano-il-quirinale-decide-0118294#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 05:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[consensi]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=118294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi è il giorno in cui il Quirinale tirerà le somme e valuterà se ci sono le condizioni per una nuova maggioranza di governo. Intanto il Sole 24 Ore ha pubblicato domenica un sondaggio WinPoll, il quale ha confermato il trend negativo già delineato da altri sondaggi e che indicano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/politica-news/2019/08/27/la-lega-scende-nei-sondaggi-gli-altri-ci-guadagnano-il-quirinale-decide-0118294">La Lega scende nei sondaggi, gli altri ci guadagnano, il Quirinale decide</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/politica-news/2019/08/27/la-lega-scende-nei-sondaggi-gli-altri-ci-guadagnano-il-quirinale-decide-0118294/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Russia: segni di cedimento nella fiducia a Vladimir Putin</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/06/06/russia-segni-di-cedimento-nella-fiducia-a-vladimir-putin-0116141</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/06/06/russia-segni-di-cedimento-nella-fiducia-a-vladimir-putin-0116141#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 04:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[levada]]></category>
		<category><![CDATA[liberismo]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[putin]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[zjuganov]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=116141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli antefatti sono questi: lo scorso 24 maggio l&#8217;ufficialissimo Centro panrusso per lo studio dell&#8217;opinione pubblica (VTsIOM: Vserossijskij Tsentr Izučenija Obščestvennogo Mnenija) ha reso noti i risultati di un&#8217;indagine, da cui risulta come appena il 31,7% dei russi manifesti fiducia nei confronti di Vladimir Putin, scendendo al livello più basso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/06/06/russia-segni-di-cedimento-nella-fiducia-a-vladimir-putin-0116141">Russia: segni di cedimento nella fiducia a Vladimir Putin</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/06/06/russia-segni-di-cedimento-nella-fiducia-a-vladimir-putin-0116141/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cala la popolazione e sale la mortalità. Ma non è un caso&#8230;</title>
		<link>https://contropiano.org/news/politica-news/2018/02/08/cala-la-popolazione-sale-la-mortalita-non-un-caso-0100621</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/politica-news/2018/02/08/cala-la-popolazione-sale-la-mortalita-non-un-caso-0100621#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 18:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[emigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[nascite]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=100621</guid>

					<description><![CDATA[<p>La funzione dell’Istat è dare le cifre, ripetiamo sempre. Le interpretazioni dei media sono un’altra cosa e quella dei politici di regime un’altra ancora, anche se spesso strettamente collegate. E le cifre di stamattina illuminano sull’andamento demografico, segnalando una diminuzione della popolazione complessiva di quasi centomila abitanti in un solo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/politica-news/2018/02/08/cala-la-popolazione-sale-la-mortalita-non-un-caso-0100621">Cala la popolazione e sale la mortalità. Ma non è un caso&#8230;</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/politica-news/2018/02/08/cala-la-popolazione-sale-la-mortalita-non-un-caso-0100621/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La crisi è sempre qui. Crollano le borse mondiali</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2018/02/06/la-crisi-sempre-crollano-le-borse-mondiali-0100508</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2018/02/06/la-crisi-sempre-crollano-le-borse-mondiali-0100508#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 12:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[bolla]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative easing]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione]]></category>
		<category><![CDATA[ù]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[yellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=100508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viviamo in tempi di piccole “narrazioni”, praticamente bugie messe come toppa su una realtà ingestibile. Se ne usano in tutti gli scenari, e soprattutto in quelli politici, ovviamente. Quelle sull’economia e le borse sono le più facili da propagare, visto che ben pochi ci capiscono qualcosa e quei pochi, in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2018/02/06/la-crisi-sempre-crollano-le-borse-mondiali-0100508">La crisi è sempre qui. Crollano le borse mondiali</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2018/02/06/la-crisi-sempre-crollano-le-borse-mondiali-0100508/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
