<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autosufficienza Archivi - Contropiano</title>
	<atom:link href="https://contropiano.org/tag/autosufficienza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contropiano.org/tag/autosufficienza</link>
	<description>Giornale comunista online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2025 05:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nel Venezuela di Maduro il Pil in aumento del 7,71%, per il 17° trimestre consecutivo</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/08/11/nel-venezuela-di-maduro-il-pil-in-aumento-del-771-per-il-17-trimestre-consecutivo-0185643</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 05:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[autosufficienza]]></category>
		<category><![CDATA[Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[comunas]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[vasapollo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=185643</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’economia del Venezuela sembra vivere una stagione di rinnovato slancio, con numeri che portano il paese sudamericano ai livelli di crescita più alti del continente americano. Nel primo semestre del 2025, il Prodotto Interno Lordo (PIL) è aumentato del 7,71%, segnando il diciassettesimo trimestre consecutivo di espansione. L’annuncio, fatto dal [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/08/11/nel-venezuela-di-maduro-il-pil-in-aumento-del-771-per-il-17-trimestre-consecutivo-0185643">Nel Venezuela di Maduro il Pil in aumento del 7,71%, per il 17° trimestre consecutivo</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I fondi per il &#8220;sociale&#8221; ormai ridotti a zero</title>
		<link>https://contropiano.org/news/politica-news/2015/06/25/i-fondi-per-il-sociale-ormai-ridotti-a-zero-031547</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 03:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[austerità]]></category>
		<category><![CDATA[autosufficienza]]></category>
		<category><![CDATA[censis]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/politica-news/2015/06/25/i-fondi-per-il-sociale-ormai-ridotti-a-zero-031547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il programma “dovete morire” è in marcia. Ogni giorno se ne hanno nuove prove. Abbiamo chiamato, così, ormai da qualche anno, l&#8217;insieme di politiche di austerità imposte dalla Troika e applicate con entusiasmo dai governi nazionali. Compreso quello italiano. La prova di oggi è un rapporto del Censis a proposito [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/politica-news/2015/06/25/i-fondi-per-il-sociale-ormai-ridotti-a-zero-031547">I fondi per il &#8220;sociale&#8221; ormai ridotti a zero</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
