<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graduatorie Archivi - Contropiano</title>
	<atom:link href="https://contropiano.org/tag/graduatorie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contropiano.org/tag/graduatorie</link>
	<description>Giornale comunista online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 16:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Poche case e tante difficoltà, così la graduatoria si inceppa: i dati di Roma Capitale</title>
		<link>https://contropiano.org/regionali/lazio/2025/04/23/poche-case-e-tante-difficolta-cosi-la-graduatoria-si-inceppa-i-dati-di-roma-capitale-0182452</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 05:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ater]]></category>
		<category><![CDATA[case popolari]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=182452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abbiamo ricevuto dal competente Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale la risposta all’accesso civico generalizzato prodotta il mese scorso, contenente le stesse richieste di informazioni sugli alloggi disponibili e/o assegnati, per ed alla graduatoria, in cui attendono un alloggio pubblico circa 18.000 nuclei familiari. Gli stessi dati erano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/regionali/lazio/2025/04/23/poche-case-e-tante-difficolta-cosi-la-graduatoria-si-inceppa-i-dati-di-roma-capitale-0182452">Poche case e tante difficoltà, così la graduatoria si inceppa: i dati di Roma Capitale</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanità e Coronavirus. Lasciate stare i pensionati: assumete dalle graduatorie, stabilizzate i precari</title>
		<link>https://contropiano.org/regionali/lombardia/2020/03/03/sanita-e-coronavirus-lasciate-stare-i-pensionati-assumete-dalle-graduatorie-stabilizzate-i-precari-0124720</link>
					<comments>https://contropiano.org/regionali/lombardia/2020/03/03/sanita-e-coronavirus-lasciate-stare-i-pensionati-assumete-dalle-graduatorie-stabilizzate-i-precari-0124720#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 05:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[assunzioni pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[sanità pubblica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=124720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ormai gli amministratori lombardi sono fuori controllo ed in evidente ansia da prestazione mediatica per il Coronavirus. E’ come se facessero a gara a chi la spara più grossa. Se due giorni fa è toccato al Presidente Fontana munirsi di inutilissima mascherina e fare la sua comparsata da grottesco eroe [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/regionali/lombardia/2020/03/03/sanita-e-coronavirus-lasciate-stare-i-pensionati-assumete-dalle-graduatorie-stabilizzate-i-precari-0124720">Sanità e Coronavirus. Lasciate stare i pensionati: assumete dalle graduatorie, stabilizzate i precari</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/regionali/lombardia/2020/03/03/sanita-e-coronavirus-lasciate-stare-i-pensionati-assumete-dalle-graduatorie-stabilizzate-i-precari-0124720/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Prima i toscani&#8221;. Il Pd di Nardella sorpassa la Lega a destra</title>
		<link>https://contropiano.org/news/politica-news/2018/05/06/prima-i-toscani-il-pd-di-nardella-sorpassa-la-lega-a-destra-0103639</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 06:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[case popolari]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[nardella]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=103639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scavalcare a destra la Lega di Salvini può sembrare difficile, ma il Pd di Renzi promette di riuscirci presto. Dimezzati nei consensi per le politiche antipopolari messe in campo sotto la direzione del contafrottole di Rignano (Jobs Act, pensioni, buona scuola, tagli alla spesa sanitaria, sgomberi e sfratti, ecc), meditano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/politica-news/2018/05/06/prima-i-toscani-il-pd-di-nardella-sorpassa-la-lega-a-destra-0103639">&#8220;Prima i toscani&#8221;. Il Pd di Nardella sorpassa la Lega a destra</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
