<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>peronismo Archivi - Contropiano</title>
	<atom:link href="https://contropiano.org/tag/peronismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contropiano.org/tag/peronismo</link>
	<description>Giornale comunista online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 06:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Argentina. Un risultato che ha sorpreso ancora una volta, l&#8217;estrema destra conquista la maggior parte delle province </title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/10/29/argentina-con-un-risultato-che-ha-sorpreso-ancora-una-volta-lestrema-destra-ha-conquistato-la-maggior-parte-delle-province-0188163</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 06:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[destra]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[liberismo]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[peronismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=188163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sorprendere. Anche nel partito di governo, che questa domenica, 26 ottobre, ha ottenuto una vittoria indiscussa, che riconvalida il corso dell&#8217;aggiustamento strutturale dell’economia e della motosega, la sorpresa ha prevalso. Nessuno si aspettava che La Libertad Avanza (Lla) vincesse con la forza che ha avuto. Ha vinto in 14 province, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/10/29/argentina-con-un-risultato-che-ha-sorpreso-ancora-una-volta-lestrema-destra-ha-conquistato-la-maggior-parte-delle-province-0188163">Argentina. Un risultato che ha sorpreso ancora una volta, l&#8217;estrema destra conquista la maggior parte delle province </a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina. La motosega taglia un braccio a Milei</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/09/08/argentina-la-motosega-taglia-un-braccio-a-milei-0186344</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/09/08/argentina-la-motosega-taglia-un-braccio-a-milei-0186344#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 07:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[motosega]]></category>
		<category><![CDATA[peronismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=186344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nelle elezioni provinciali argentine, nel distretto di Buenos Aires (il più grande e importante del paese) i candidati del governatore “kirchnerista” Kicillof hanno ottenuto il 47,28 per cento, conquistando sei delle otto sezioni elettorali. I libertari, invece, hanno ottenuto il 33,71 per cento. È stata una sonora sconfitta per il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/09/08/argentina-la-motosega-taglia-un-braccio-a-milei-0186344">Argentina. La motosega taglia un braccio a Milei</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/09/08/argentina-la-motosega-taglia-un-braccio-a-milei-0186344/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vittoria di Milei “è stata una costruzione mediatica accuratamente pianificata”</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2023/11/22/la-vittoria-di-milei-e-stata-una-costruzione-mediatica-accuratamente-pianificata-0166698</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2023/11/22/la-vittoria-di-milei-e-stata-una-costruzione-mediatica-accuratamente-pianificata-0166698#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 07:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[imperialismo]]></category>
		<category><![CDATA[liberismo]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[peronismo]]></category>
		<category><![CDATA[poverta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=166698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come è consuetudine in termini di analisi politica o elettorale in America Latina e nei Caraibi, poche ore dopo la vittoria di Javier Milei alle elezioni presidenziali argentine, abbiamo intervistato in esclusiva per Correo del Alba il noto politologo e intellettuale Atilio Boron, con il quale abbiamo riflettuto sul trionfo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2023/11/22/la-vittoria-di-milei-e-stata-una-costruzione-mediatica-accuratamente-pianificata-0166698">La vittoria di Milei “è stata una costruzione mediatica accuratamente pianificata”</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2023/11/22/la-vittoria-di-milei-e-stata-una-costruzione-mediatica-accuratamente-pianificata-0166698/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>America Latina alle urne: oggi tocca all’Argentina</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2021/11/14/america-latina-alle-urne-oggi-tocca-allargentina-0143946</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 06:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[peronismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=143946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Domenica 14 novembre si svolgono le elezioni in Argentina. Dopo le elezioni svoltesi il 7 novembre in Nicaragua che hanno visto la vittoria del sandinismo e prima di quelle che si terranno il 21 novembre in Cile, i risultati che usciranno dalle urne in Argentina saranno un test importante con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2021/11/14/america-latina-alle-urne-oggi-tocca-allargentina-0143946">America Latina alle urne: oggi tocca all’Argentina</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
