<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bot Archivi - Contropiano</title>
	<atom:link href="https://contropiano.org/tag/bot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contropiano.org/tag/bot</link>
	<description>Giornale comunista online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 19:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Chi è Brad Parscale, il fabbricatore di bot &#038; troll fascisti e filo-israeliani</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2026/08/27/chi-e-brad-parscale-il-fabbricatore-di-bot-troll-fascisti-e-filo-israeliani-0198067</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2026/08/27/chi-e-brad-parscale-il-fabbricatore-di-bot-troll-fascisti-e-filo-israeliani-0198067#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 05:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmi]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Bard Parscale]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[destra]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Cerimero]]></category>
		<category><![CDATA[israele]]></category>
		<category><![CDATA[manipolazione]]></category>
		<category><![CDATA[troll]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=198067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il tentato femminicidio da parte di Fernando Cerimedo in Bolivia (1) ha messo in luce il livello di articolazione dell&#8217;internazionale di estrema destra in America Latina e, ancora una volta, la sua complicità con il potere, la violenza e la corruzione. Che sia in Argentina, Cile, Brasile o Honduras, un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2026/08/27/chi-e-brad-parscale-il-fabbricatore-di-bot-troll-fascisti-e-filo-israeliani-0198067">Chi è Brad Parscale, il fabbricatore di bot &#038; troll fascisti e filo-israeliani</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2026/08/27/chi-e-brad-parscale-il-fabbricatore-di-bot-troll-fascisti-e-filo-israeliani-0198067/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polizia e bot. Manifestanti, attivisti, studenti: c’è un bot sotto copertura che li aspetta</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/05/02/polizia-e-bot-manifestanti-attivisti-studenti-ce-un-bot-sotto-copertura-che-li-aspetta-0182591</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/05/02/polizia-e-bot-manifestanti-attivisti-studenti-ce-un-bot-sotto-copertura-che-li-aspetta-0182591#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 07:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[attivisti]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=182591</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’uso di avatar virtuali, di identità online fittizie da parte di polizia e servizi segreti per fare indagini sotto copertura in Rete è una pratica che, declinata in vario modo, esiste da tempo (ne avevo scritto in uno dei primi articoli del sito). Ma è anche un settore in cui l’uso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/05/02/polizia-e-bot-manifestanti-attivisti-studenti-ce-un-bot-sotto-copertura-che-li-aspetta-0182591">Polizia e bot. Manifestanti, attivisti, studenti: c’è un bot sotto copertura che li aspetta</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/05/02/polizia-e-bot-manifestanti-attivisti-studenti-ce-un-bot-sotto-copertura-che-li-aspetta-0182591/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyber troops: ecco i nuovi conflitti</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/12/17/cyber-troops-ecco-i-nuovi-conflitti-0122027</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/12/17/cyber-troops-ecco-i-nuovi-conflitti-0122027#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 09:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[attacchi]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[campagne elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[computazionale]]></category>
		<category><![CDATA[cyber troops]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[manipolazione]]></category>
		<category><![CDATA[oxford]]></category>
		<category><![CDATA[profilazione]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=122027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Algoritmi, automazione e big data per manipolare la sfera pubblica Il 26 settembre è stato pubblicato a firma di due ricercatori dell’Oxford Internet Institute un report il cui titolo è eloquente: “The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation“. Lo studio tenta uno sguardo globale sull’uso di algoritmi, automazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/12/17/cyber-troops-ecco-i-nuovi-conflitti-0122027">Cyber troops: ecco i nuovi conflitti</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/12/17/cyber-troops-ecco-i-nuovi-conflitti-0122027/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BoT a zero, in attesa del grande botto</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2015/04/29/bot-a-zero-in-attesa-del-grande-botto-030487</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2015/04/29/bot-a-zero-in-attesa-del-grande-botto-030487#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 08:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[interesse]]></category>
		<category><![CDATA[plateroti]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[wolf]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/news-economia/2015/04/29/bot-a-zero-in-attesa-del-grande-botto-030487</guid>

					<description><![CDATA[<p>La notizia è da prima pagina. Ma siccome nessuno sa bene come trattarla quasi tutti spingono il tasto “ottimismo” e fanno finta di non vedere l&#8217;altra faccia della medaglia. Partiamo dunque dalla notizia semplice semplice: ieri il ministero del Tesoro (ora accorpato a quello dell&#8217;Economia) ha collocato BoT a scadenza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2015/04/29/bot-a-zero-in-attesa-del-grande-botto-030487">BoT a zero, in attesa del grande botto</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2015/04/29/bot-a-zero-in-attesa-del-grande-botto-030487/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renzi al via. Priorità i tagli alla spesa e ai redditi</title>
		<link>https://contropiano.org/news/politica-news/2014/02/24/renzi-al-via-priorita-i-tagli-alla-spesa-e-ai-redditi-022403</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/politica-news/2014/02/24/renzi-al-via-priorita-i-tagli-alla-spesa-e-ai-redditi-022403#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 08:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[cottarelli]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Padoan]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[renzi]]></category>
		<category><![CDATA[spending review]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/politica-news/2014/02/24/renzi-al-via-priorita-i-tagli-alla-spesa-e-ai-redditi-022403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Su cosa farà – finché starà in piedi – il governo di Matteo Renzi non ci sono incertezze: una massacro sociale di dimensioni mai viste, paragonabile soltanto a quel che è avvenuto in Grecia negli ultimi quattro anni. Le uniche incertezze riguardano “gli strumenti” con cui tale massacro verrà realizzato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/politica-news/2014/02/24/renzi-al-via-priorita-i-tagli-alla-spesa-e-ai-redditi-022403">Renzi al via. Priorità i tagli alla spesa e ai redditi</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/politica-news/2014/02/24/renzi-al-via-priorita-i-tagli-alla-spesa-e-ai-redditi-022403/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renzi al via. Priorità i tagli alla spesa e ai redditi</title>
		<link>https://contropiano.org/news/politica-news/2014/02/24/renzi-al-via-priorita-i-tagli-alla-spesa-e-ai-redditi-2-056681</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/politica-news/2014/02/24/renzi-al-via-priorita-i-tagli-alla-spesa-e-ai-redditi-2-056681#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 08:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[cottarelli]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Padoan]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[renzi]]></category>
		<category><![CDATA[spending review]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/politica-news/2014/02/24/renzi-al-via-priorita-i-tagli-alla-spesa-e-ai-redditi-2-056681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Su cosa farà – finché starà in piedi – il governo di Matteo Renzi non ci sono incertezze: una massacro sociale di dimensioni mai viste, paragonabile soltanto a quel che è avvenuto in Grecia negli ultimi quattro anni. Le uniche incertezze riguardano “gli strumenti” con cui tale massacro verrà realizzato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/politica-news/2014/02/24/renzi-al-via-priorita-i-tagli-alla-spesa-e-ai-redditi-2-056681">Renzi al via. Priorità i tagli alla spesa e ai redditi</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/politica-news/2014/02/24/renzi-al-via-priorita-i-tagli-alla-spesa-e-ai-redditi-2-056681/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Titoli di stato. Mezzo flop nell&#8217;asta odierna</title>
		<link>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2012/04/12/titoli-di-stato-mezzo-flop-nellasta-odierna-08094</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2012/04/12/titoli-di-stato-mezzo-flop-nellasta-odierna-08094#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia (flash news)]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2012/04/12/titoli-di-stato-mezzo-flop-nellasta-odierna-08094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primo colpo serio alla possibilità di rifinanziare il debito pubblico italiano. Nell&#8217;asta odierna il Tesoro ha collocato solo 2,88 miliardi di BTp con scadenza a marzo 2015: il massimo offerto era di 3 miliardi. Nelle ultime uscite la domanda era sempre stata, anche di molto, superiore all&#8217;offerta. Volano pertanto i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2012/04/12/titoli-di-stato-mezzo-flop-nellasta-odierna-08094">Titoli di stato. Mezzo flop nell&#8217;asta odierna</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2012/04/12/titoli-di-stato-mezzo-flop-nellasta-odierna-08094/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bot all&#8217;1,4 di interesse. Monti respira</title>
		<link>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2012/03/13/bot-all14-di-interesse-monti-respira-07466</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2012/03/13/bot-all14-di-interesse-monti-respira-07466#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia (flash news)]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[interesse]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2012/03/13/bot-all14-di-interesse-monti-respira-07466</guid>

					<description><![CDATA[<p>La speculazione finanziaria ha per ora cambiato bersaglio, dopo aver fatto un bel pieno di extraprofitti tra la caduta di Berlusconi e l&#8217;ascesa del suo rappresentante, Mario Monti, alla presidenza del consiglio italiana. Stamattina c&#8217;è stato un deciso calo per i rendimenti nell&#8217;asta Bot a tre e 12 mesi, scesi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2012/03/13/bot-all14-di-interesse-monti-respira-07466">Bot all&#8217;1,4 di interesse. Monti respira</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2012/03/13/bot-all14-di-interesse-monti-respira-07466/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chi vince se lo spread cala?</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2012/02/02/chi-vince-se-lo-spread-cala-06492</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2012/02/02/chi-vince-se-lo-spread-cala-06492#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/news-economia/2012/02/02/chi-vince-se-lo-spread-cala-06492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo spread sale e scende. Ora - non stamattina - è in una fase di di calo. Chi ci sta guadagnando?</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2012/02/02/chi-vince-se-lo-spread-cala-06492">Chi vince se lo spread cala?</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2012/02/02/chi-vince-se-lo-spread-cala-06492/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bot a ruba, cala lo spread. Poi risale</title>
		<link>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2011/12/28/bot-a-ruba-cala-lo-spread-05755</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2011/12/28/bot-a-ruba-cala-lo-spread-05755#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia (flash news)]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2011/12/28/bot-a-ruba-cala-lo-spread-05755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crollano i tassi sui BoT a 6 mesi: il rendimento medio è scivolato al 3,25% dal 6,50% di fine novembre. Il timore di vedere ancra titoli dal rendmento abnorme subisce così una tregua. Il Tesoro ha assegnato tutti i nove miliardi di BoT a 6 mesi messi in asta registrando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2011/12/28/bot-a-ruba-cala-lo-spread-05755">Bot a ruba, cala lo spread. Poi risale</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2011/12/28/bot-a-ruba-cala-lo-spread-05755/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
