<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>secondo turno Archivi - Contropiano</title>
	<atom:link href="https://contropiano.org/tag/secondo-turno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contropiano.org/tag/secondo-turno</link>
	<description>Giornale comunista online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 16:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>La Francia verso il secondo turno delle elezioni politiche</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2024/07/03/la-francia-verso-il-secondo-turno-delle-elezioni-politiche-0173919</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2024/07/03/la-francia-verso-il-secondo-turno-delle-elezioni-politiche-0173919#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 05:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Fronte Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[secondo turno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=173919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Domenica 7 luglio si svolgerà il secondo turno delle elezioni politiche francesi. I candidati che avevano avuto almeno il 12,5% dei voti rispetto agli aventi diritto nelle 577 circoscrizioni di cui è composto il paese avevano fino alle 18 di martedì per scegliere se confermare la propria presenza al ballottaggio, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2024/07/03/la-francia-verso-il-secondo-turno-delle-elezioni-politiche-0173919">La Francia verso il secondo turno delle elezioni politiche</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2024/07/03/la-francia-verso-il-secondo-turno-delle-elezioni-politiche-0173919/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecuador. Lenin Moreno (Alianza Pais) vince ma si va al secondo turno</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/02/21/ecuador-lenin-moreno-alianza-pais-vince-si-va-al-secondo-turno-089125</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 08:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lenin Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[secondo turno]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=89125</guid>

					<description><![CDATA[<p>In base all&#8217;83,2% dei voti scrutinati Lenin Moreno, il candidato di Alianza Pais la coalizione di sinistra al governo del paese, &#160;&#232; risultato il primo dei candidati presidenziali con il 39% del sostegno e un vantaggio di 10% sulla secondo sfidante, il conservatore Guillermo Lasso che ha ricevuto il 28,2%, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/02/21/ecuador-lenin-moreno-alianza-pais-vince-si-va-al-secondo-turno-089125">Ecuador. Lenin Moreno (Alianza Pais) vince ma si va al secondo turno</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francia: l&#8217;estrema destra non voterà nè Hollande nè Sarkozy</title>
		<link>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/esteri/2012/05/01/francia-lestrema-destra-non-votera-ne-hollande-ne-sarkozy-08513</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Santopadre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esteri (flash news)]]></category>
		<category><![CDATA[comizio]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[estrema destra]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[giovanna d'arco]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[le pen]]></category>
		<category><![CDATA[parigi]]></category>
		<category><![CDATA[presidenziali]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[secondo turno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/esteri/2012/05/01/francia-lestrema-destra-non-votera-ne-hollande-ne-sarkozy-08513</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;estrema destra francese conferma la sua indipendenza rispetto alle elezioni presidenziali che si terranno domenica. Forte del suo risultato eccezionale al primo turno, la leader del Front National Marine Le Pen ha confermato stamattina che il suo movimento non darà nessuna indicazione di voto.&#160;Nè per Francois Hollande, definito «falsa speranza», [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/esteri/2012/05/01/francia-lestrema-destra-non-votera-ne-hollande-ne-sarkozy-08513">Francia: l&#8217;estrema destra non voterà nè Hollande nè Sarkozy</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
