<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terapie intensive Archivi - Contropiano</title>
	<atom:link href="https://contropiano.org/tag/terapie-intensive/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contropiano.org/tag/terapie-intensive</link>
	<description>Giornale comunista online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2022 10:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Covid. Gli apprendisti stregoni delle Regioni, mentre aumentano morti e terapie intensive</title>
		<link>https://contropiano.org/news/politica-news/2022/01/26/covid-gli-apprendisti-stregoni-delle-regioni-mentre-aumentano-morti-e-terapie-intensive-0146018</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/politica-news/2022/01/26/covid-gli-apprendisti-stregoni-delle-regioni-mentre-aumentano-morti-e-terapie-intensive-0146018#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 10:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[avventuristi]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[terapie intensive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=146018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ieri i morti per Covid sono saliti a 468 mentre l’occupazione delle terapie intensive è salita al 18%. Nel tentativo di sminuire questi i dati, il governo e i mass media asserviti riferiscono che si tratta di un effetto trascinamento dei dati dei giorni precedenti. Eppure avevano utilizzato proprio il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/politica-news/2022/01/26/covid-gli-apprendisti-stregoni-delle-regioni-mentre-aumentano-morti-e-terapie-intensive-0146018">Covid. Gli apprendisti stregoni delle Regioni, mentre aumentano morti e terapie intensive</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/politica-news/2022/01/26/covid-gli-apprendisti-stregoni-delle-regioni-mentre-aumentano-morti-e-terapie-intensive-0146018/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bologna: presidio sotto AULS e controllo popolare!</title>
		<link>https://contropiano.org/regionali/emilia-romagna/2021/01/23/bologna-presidio-sotto-auls-e-controllo-popolare-0135705</link>
					<comments>https://contropiano.org/regionali/emilia-romagna/2021/01/23/bologna-presidio-sotto-auls-e-controllo-popolare-0135705#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Betto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 09:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[controllo popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[terapie intensive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=135705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ieri 22 gennaio, Potere al Popolo ha lanciato un presidio sotto l’AUSL di Bologna a seguito delle dichiarazioni del direttore generale Paolo Bordon sul quasi esaurimento delle terapie intensive. Una delegazione del presidio alla fine è stata ricevute dal direttore generale. Abbiamo portato la nostra proposta di istituito un tavolo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/regionali/emilia-romagna/2021/01/23/bologna-presidio-sotto-auls-e-controllo-popolare-0135705">Bologna: presidio sotto AULS e controllo popolare!</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/regionali/emilia-romagna/2021/01/23/bologna-presidio-sotto-auls-e-controllo-popolare-0135705/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servono i ventilatori per terapia intensiva, ma in Italia c’è una sola fabbrica a produrli</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2020/03/12/servono-i-ventilatori-per-terapia-intensiva-ma-in-italia-ce-una-sola-fabbrica-a-produrli-0125133</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2020/03/12/servono-i-ventilatori-per-terapia-intensiva-ma-in-italia-ce-una-sola-fabbrica-a-produrli-0125133#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 09:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[deindustrializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[industria di Stato]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[terapie intensive]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=125133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alla fine abbiamo scoperto che in Italia c&#8217;è una sola fabbrica che produce i ventilatori per le terapie intensive, una sola. E’ la Siare Engineering con sede in Valsamoggia, in provincia di Bologna. Ha 35 dipendenti e un fatturato di 11 milioni di euro, di cui il 90% sui mercati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2020/03/12/servono-i-ventilatori-per-terapia-intensiva-ma-in-italia-ce-una-sola-fabbrica-a-produrli-0125133">Servono i ventilatori per terapia intensiva, ma in Italia c’è una sola fabbrica a produrli</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2020/03/12/servono-i-ventilatori-per-terapia-intensiva-ma-in-italia-ce-una-sola-fabbrica-a-produrli-0125133/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
