<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clima Archivi - Contropiano</title>
	<atom:link href="https://contropiano.org/tag/clima/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contropiano.org/tag/clima</link>
	<description>Giornale comunista online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 10:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Cambiamento climatico. Pure la UE diventa negazionista</title>
		<link>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2026/02/20/cambiamento-climatico-pure-la-ue-diventa-negazionista-0192001</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2026/02/20/cambiamento-climatico-pure-la-ue-diventa-negazionista-0192001#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[merz]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[politiche green]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=192001</guid>

					<description><![CDATA[<p>La scorsa settimana, le fondamenta degli sforzi climatici dell&#8217;Unione Europea hanno iniziato a scricchiolare. Ricorderete certamente quando la &#8220;transizione ecologica&#8221; costituiva il nucleo del tentativo europeo di superare la crisi e rilanciare lo sviluppo puntando sulle &#8220;tecnologie verdi&#8221;, e Mario Draghi riceveva a Milano Greta Thunberg e altri attivisti ambientalisti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/ambiente-news/2026/02/20/cambiamento-climatico-pure-la-ue-diventa-negazionista-0192001">Cambiamento climatico. Pure la UE diventa negazionista</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2026/02/20/cambiamento-climatico-pure-la-ue-diventa-negazionista-0192001/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Che tempo fa</title>
		<link>https://contropiano.org/vignette/2025/08/12/che-tempo-fa-0185700</link>
					<comments>https://contropiano.org/vignette/2025/08/12/che-tempo-fa-0185700#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 17:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vignette]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[conseguenze]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=185700</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/vignette/2025/08/12/che-tempo-fa-0185700">Che tempo fa</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/vignette/2025/08/12/che-tempo-fa-0185700/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greta Thunberg non è più l’icona innocua della crisi climatica&#8230;</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/05/04/greta-thunberg-non-e-piu-licona-innocua-della-crisi-climatica-0182705</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/05/04/greta-thunberg-non-e-piu-licona-innocua-della-crisi-climatica-0182705#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 05:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ambientalismo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[freedon flotilla]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Greta Thunberg]]></category>
		<category><![CDATA[icona]]></category>
		<category><![CDATA[moviento]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=182705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Era il 2018 quando, con il suo impermeabile giallo, le treccine bionde e il cartello “SKOLSTREJK FÖR KLIMATET”, l’attivista svedese Greta Thunberg diede il via al movimento Fridays for Future. Quel gesto mobilitò milioni di giovani in tutto il mondo, portando la crisi climatica al centro del dibattito pubblico. Naturalmente, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/05/04/greta-thunberg-non-e-piu-licona-innocua-della-crisi-climatica-0182705">Greta Thunberg non è più l’icona innocua della crisi climatica&#8230;</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/05/04/greta-thunberg-non-e-piu-licona-innocua-della-crisi-climatica-0182705/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come si fa a dire che l’estate 2023 è stata la più calda da 2.000 anni</title>
		<link>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2024/05/18/come-si-fa-a-dire-che-lestate-2023-e-stata-la-piu-calda-da-2-000-anni-0172546</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2024/05/18/come-si-fa-a-dire-che-lestate-2023-e-stata-la-piu-calda-da-2-000-anni-0172546#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 06:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[alberi]]></category>
		<category><![CDATA[anelli]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=172546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un team di ricerca internazionale ha ricostruito le temperature fino all'inizio dell'era cristiana analizzando gli anelli degli alberi. Lo studio pubblicato su Nature</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/ambiente-news/2024/05/18/come-si-fa-a-dire-che-lestate-2023-e-stata-la-piu-calda-da-2-000-anni-0172546">Come si fa a dire che l’estate 2023 è stata la più calda da 2.000 anni</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2024/05/18/come-si-fa-a-dire-che-lestate-2023-e-stata-la-piu-calda-da-2-000-anni-0172546/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dite il suo nome: è la Terra (con premessa polemica)</title>
		<link>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/08/11/dite-il-suo-nome-e-la-terra-con-premessa-polemica-0163148</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/08/11/dite-il-suo-nome-e-la-terra-con-premessa-polemica-0163148#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 05:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[negazionismo]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=163148</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’è un mio articolo di due anni fa (11/09/2021) sul cambiamento climatico nel quale ho cercato di imitare lo stile di uno dei miei divulgatori scientifici preferiti, Carl Sagan. Questa ondata recente di negazionismo becero, su un problema che è davvero serio, mi spinge a riproporvelo, con una “brevissima” premessa. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/08/11/dite-il-suo-nome-e-la-terra-con-premessa-polemica-0163148">Dite il suo nome: è la Terra (con premessa polemica)</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/08/11/dite-il-suo-nome-e-la-terra-con-premessa-polemica-0163148/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il collasso ecologico di cui eravamo stati avvertiti è iniziato</title>
		<link>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/07/25/il-collasso-ecologico-di-cui-eravamo-stati-avvertiti-e-iniziato-0162626</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/07/25/il-collasso-ecologico-di-cui-eravamo-stati-avvertiti-e-iniziato-0162626#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 05:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[infarto ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[siccita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=162626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2023 sono state registrate diverse anomalie climatiche che hanno stabilito nuovi record storici nella tragica progressione del cambiamento climatico a livello globale. Così, a giugno, la temperatura superficiale dell&#8217;Atlantico settentrionale ha raggiunto l&#8217;aumento massimo di 1,3 gradi Celsius rispetto ai valori preindustriali. In una direzione simile &#8211; anche se [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/07/25/il-collasso-ecologico-di-cui-eravamo-stati-avvertiti-e-iniziato-0162626">Il collasso ecologico di cui eravamo stati avvertiti è iniziato</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/07/25/il-collasso-ecologico-di-cui-eravamo-stati-avvertiti-e-iniziato-0162626/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vi faccio un disegnino&#8230;</title>
		<link>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/07/23/vi-faccio-un-disegnino-0162604</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/07/23/vi-faccio-un-disegnino-0162604#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 06:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[caldo]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento climatico]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=162604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ieri, che era il mio cinquantenario, ho detto che sarebbe stato il giorno più caldo mai vissuto a Roma e probabilmente fra i più freschi dei prossimi cinquant&#8217;anni. Questo sembra certamente un po&#8217; retorico, un modo di dire esagerato per fare scena. E invece no. Provo a raccontarvi questa figura [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/07/23/vi-faccio-un-disegnino-0162604">Vi faccio un disegnino&#8230;</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/07/23/vi-faccio-un-disegnino-0162604/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guerra ed effetti collaterali climatici /1</title>
		<link>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/05/18/guerra-ed-effetti-collaterali-climatici-1-0160303</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/05/18/guerra-ed-effetti-collaterali-climatici-1-0160303#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 07:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[infarto ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[spese militari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=160303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come la spesa militare accelera la crisi climatica. [Premessa redazionale: il documento che segue è stato pubblicato poco prima dell’inizio della COP27 in Egitto, svoltasi fra il 6 e il 20 novembre 2022. Per questo si riferisce alla COP27 come ad un evento che deve ancora avvenire]. Mentre i negoziatori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/05/18/guerra-ed-effetti-collaterali-climatici-1-0160303">Guerra ed effetti collaterali climatici /1</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/05/18/guerra-ed-effetti-collaterali-climatici-1-0160303/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oggi nuova giornata di Global Strike degli studenti contro l’infarto ecologico del pianeta</title>
		<link>https://contropiano.org/news/politica-news/2023/03/03/oggi-nuova-giornata-di-global-strike-degli-studenti-contro-linfarto-ecologico-del-pianeta-0157947</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/politica-news/2023/03/03/oggi-nuova-giornata-di-global-strike-degli-studenti-contro-linfarto-ecologico-del-pianeta-0157947#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 11:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[global strike]]></category>
		<category><![CDATA[infarto ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=157947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una nuova scadenza dei Fridays for future, sciopero globale per il clima, ha visto oggi migliaia di studenti scendere in piazza in tutte le città in difesa dell&#8217;ambiente. Prima dell’inizio della guerra molte misure annunciate dai governi si mostravano ancora ammantate di verde: il rilancio del nucleare con la tassonomia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/politica-news/2023/03/03/oggi-nuova-giornata-di-global-strike-degli-studenti-contro-linfarto-ecologico-del-pianeta-0157947">Oggi nuova giornata di Global Strike degli studenti contro l’infarto ecologico del pianeta</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/politica-news/2023/03/03/oggi-nuova-giornata-di-global-strike-degli-studenti-contro-linfarto-ecologico-del-pianeta-0157947/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le regioni più ricche sono quelle a maggiore rischio ambientale</title>
		<link>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/02/22/le-regioni-piu-ricche-sono-quelle-a-maggiore-rischio-ambientale-0157555</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/02/22/le-regioni-piu-ricche-sono-quelle-a-maggiore-rischio-ambientale-0157555#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 06:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[regioni ricche]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=157555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sembra un paradosso, ma le regioni italiane più ricche (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) sono anche quelle più vulnerabili ai rischi ambientali e dei cambiamenti climatici. A rivelarlo è un data base elaborato dalla società Xdi (Cross Dependency Initiative). L’analisi della  Xdi dal titolo ‘Gross Domestic Climate Risk’ ha messo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/02/22/le-regioni-piu-ricche-sono-quelle-a-maggiore-rischio-ambientale-0157555">Le regioni più ricche sono quelle a maggiore rischio ambientale</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/ambiente-news/2023/02/22/le-regioni-piu-ricche-sono-quelle-a-maggiore-rischio-ambientale-0157555/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
