<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energia Archivi - Contropiano</title>
	<atom:link href="https://contropiano.org/tag/energia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contropiano.org/tag/energia</link>
	<description>Giornale comunista online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 08:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Energia e materie prime. La bilancia commerciale Ue in tilt verso Usa e paesi extraeuropei</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/08/27/energia-e-materie-prime-la-bilancia-commerciale-ue-in-tilt-verso-usa-e-paesi-extraeuropei-0198063</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/08/27/energia-e-materie-prime-la-bilancia-commerciale-ue-in-tilt-verso-usa-e-paesi-extraeuropei-0198063#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 05:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[materie prime]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=198063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel secondo trimestre del 2026 l’Unione europea ha registrato un deficit commerciale di 21,8 miliardi di euro. Le importazioni di beni da Paesi extra-Ue hanno raggiunto 701,8 miliardi di euro, superando le esportazioni, ferme a 680 miliardi. A certificarlo è l&#8217;Eurostat, indicando che si tratta del primo deficit commerciale dal [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2026/08/27/energia-e-materie-prime-la-bilancia-commerciale-ue-in-tilt-verso-usa-e-paesi-extraeuropei-0198063">Energia e materie prime. La bilancia commerciale Ue in tilt verso Usa e paesi extraeuropei</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/08/27/energia-e-materie-prime-la-bilancia-commerciale-ue-in-tilt-verso-usa-e-paesi-extraeuropei-0198063/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La scarsità vale oro. Le aziende multiutility, mercato e crisi energetica</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/08/25/la-scarsita-vale-oro-le-aziende-multiutility-mercato-e-crisi-energetica-0198011</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/08/25/la-scarsita-vale-oro-le-aziende-multiutility-mercato-e-crisi-energetica-0198011#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 06:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[multiutility]]></category>
		<category><![CDATA[profitti]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=198011</guid>

					<description><![CDATA[<p>La multa ad A2A per manipolazione del mercato elettrico non racconta soltanto il comportamento di una grande azienda multiutility, ma rende visibile una contraddizione più generale del sistema energetico: ciò che per la società costituisce scarsità, e quindi maggiore costo, per chi controlla la capacità produttiva può trasformarsi in una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2026/08/25/la-scarsita-vale-oro-le-aziende-multiutility-mercato-e-crisi-energetica-0198011">La scarsità vale oro. Le aziende multiutility, mercato e crisi energetica</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/08/25/la-scarsita-vale-oro-le-aziende-multiutility-mercato-e-crisi-energetica-0198011/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I corridoi che stanno ridisegnando l&#8217;Asia Occidentale</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2026/08/21/i-corridoi-che-stanno-ridisegnando-lasia-occidentale-0197944</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2026/08/21/i-corridoi-che-stanno-ridisegnando-lasia-occidentale-0197944#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 05:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[arabia saudita]]></category>
		<category><![CDATA[commerci]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[israele]]></category>
		<category><![CDATA[libano]]></category>
		<category><![CDATA[medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Turchia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=197944</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mappa delle alleanze che si estende tra l&#8217;Asia occidentale e meridionale non è più tracciata solo dalla geografia o dagli allineamenti settari. Negli ultimi anni, un nuovo ordine regionale ha iniziato a prendere forma, in cui gli interessi di sicurezza sono legati a tecnologia, energia, porti, catene di approvvigionamento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2026/08/21/i-corridoi-che-stanno-ridisegnando-lasia-occidentale-0197944">I corridoi che stanno ridisegnando l&#8217;Asia Occidentale</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2026/08/21/i-corridoi-che-stanno-ridisegnando-lasia-occidentale-0197944/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il problema e la soluzione infame</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/07/21/il-problema-e-la-soluzione-infame-0197140</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/07/21/il-problema-e-la-soluzione-infame-0197140#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 06:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[austerità]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[destra]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=197140</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;inflazione sta tornando a salire rapidamente con conseguenze pesanti, soprattutto perché non è chiaro fino a che punto potrebbe arrivare il rialzo. Le condizioni internazionali sono pesantissime: blocco perdurante di Hormuz, guerra sine die in Ucraina, difficoltà dei transiti strategici come Gibuti e Suez, eccessiva dipendenza dal costoso GNL degli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2026/07/21/il-problema-e-la-soluzione-infame-0197140">Il problema e la soluzione infame</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/07/21/il-problema-e-la-soluzione-infame-0197140/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Razzi per Cina e Stati Uniti, tappi di bottiglia per l&#8217;Europa</title>
		<link>https://contropiano.org/interventi/2026/07/15/razzi-per-cina-e-stati-uniti-tappi-di-bottiglia-per-leuropa-0196962</link>
					<comments>https://contropiano.org/interventi/2026/07/15/razzi-per-cina-e-stati-uniti-tappi-di-bottiglia-per-leuropa-0196962#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 05:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interventi]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[nione europea]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=196962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un&#8217;analisi scientifica, fredda e totalmente politica della follia europea (nel frattempo riunita, solo in parte, a Parigi per dare, come &#8220;gruppo dei volenterosi&#8221;, per incrementare spese e partecipazione alla guerra in Ucraina). Arriva dalla Cina, direttamente dall&#8217;ufficialissimo Global Times. E suona come una sentenza. Il resto del mondo, o almeno la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/interventi/2026/07/15/razzi-per-cina-e-stati-uniti-tappi-di-bottiglia-per-leuropa-0196962">Razzi per Cina e Stati Uniti, tappi di bottiglia per l&#8217;Europa</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/interventi/2026/07/15/razzi-per-cina-e-stati-uniti-tappi-di-bottiglia-per-leuropa-0196962/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Italia costretta a rimanere al palo. Ocse, Fmi e Bruxelles si mettono di traverso</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/06/05/litalia-costretta-a-rimanere-al-palo-ocse-fmi-e-bruxelles-si-mettono-di-traverso-0195768</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/06/05/litalia-costretta-a-rimanere-al-palo-ocse-fmi-e-bruxelles-si-mettono-di-traverso-0195768#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 05:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ocse]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=195768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alla fine anche secondo l’ultimo Economic Outlook dell’Ocse, l&#8217;economia italiana crescerà solo dello 0,5% nel 2026, mentre “il nuovo shock energetico pesa su consumi delle famiglie, investimenti ed export”, frenando lo slancio legato all&#8217;aumento delle spese legate al Pnrr. In pratica è la stessa valutazione sulla crescita dell’Italia fatta dalla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2026/06/05/litalia-costretta-a-rimanere-al-palo-ocse-fmi-e-bruxelles-si-mettono-di-traverso-0195768">L’Italia costretta a rimanere al palo. Ocse, Fmi e Bruxelles si mettono di traverso</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/06/05/litalia-costretta-a-rimanere-al-palo-ocse-fmi-e-bruxelles-si-mettono-di-traverso-0195768/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma. Il teatro della posa della prima pietra del Termovalorizzatore </title>
		<link>https://contropiano.org/regionali/lazio/2026/05/28/roma-il-teatro-della-posa-della-prima-pietra-del-termovalorizzatore-0195543</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gonfiati]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[termovalorizzatore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=195543</guid>

					<description><![CDATA[<p>La posa della prima pietra del futuro termovalorizzatore di Roma a Santa Palomba segna l&#8217;inizio dei cantieri, ma sancisce anche il picco massimo di uno spettacolo mortificante per l’intelligenza dei cittadini. Il caso del mega-impianto capitolino è l&#8217;emblema di un sistema che ha sostituito la verità scientifica e la coerenza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/regionali/lazio/2026/05/28/roma-il-teatro-della-posa-della-prima-pietra-del-termovalorizzatore-0195543">Roma. Il teatro della posa della prima pietra del Termovalorizzatore </a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confindustria piange, ma non capisce</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/05/25/confindustria-piange-ma-non-capisce-0195465</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/05/25/confindustria-piange-ma-non-capisce-0195465#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 07:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[deflazione salariale]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[orsini]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=195465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con il solito senso del “servizio”, o del servitore, la stampa italiana ha dato conto delle lamentazioni e delle richieste del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al Festival dell’economia di Trento. Pura trascrizione del ragionamento, senza alcuna domanda sulle scelte degli imprenditori italiani, come se lo sguardo indagatore della stampa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2026/05/25/confindustria-piange-ma-non-capisce-0195465">Confindustria piange, ma non capisce</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/05/25/confindustria-piange-ma-non-capisce-0195465/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba sotto assedio, ma non piegata: la risposta della Rivoluzione alle minacce di Trump</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2026/05/05/cuba-sotto-assedio-ma-non-piegata-la-risposta-della-rivoluzione-alle-minacce-di-trump-0194739</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2026/05/05/cuba-sotto-assedio-ma-non-piegata-la-risposta-della-rivoluzione-alle-minacce-di-trump-0194739#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[punizione collettiva]]></category>
		<category><![CDATA[Resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=194739</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’è un’immagine che più di tutte restituisce il senso storico del momento: oltre mezzo milione di persone riunite alla Tribuna Antimperialista José Martí, all’Avana, nel giorno dei lavoratori. Non una semplice celebrazione, ma una dimostrazione politica, consapevole, collettiva. Un popolo che si stringe attorno alla propria storia e al proprio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2026/05/05/cuba-sotto-assedio-ma-non-piegata-la-risposta-della-rivoluzione-alle-minacce-di-trump-0194739">Cuba sotto assedio, ma non piegata: la risposta della Rivoluzione alle minacce di Trump</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2026/05/05/cuba-sotto-assedio-ma-non-piegata-la-risposta-della-rivoluzione-alle-minacce-di-trump-0194739/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I &#8220;volenterosi&#8221; si agitano a Parigi per la riapertura di Hormuz. La realtà li prende in contropiede</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2026/04/18/i-volenterosi-si-agitano-a-parigi-per-la-riapertura-di-hormuz-la-realta-li-prende-in-contropiede-0194175</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 09:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Aspides]]></category>
		<category><![CDATA[coalizione volenterosi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=194175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al vertice dei “volenterosi” sulla riapertura dello Stretto di Hormuz organizzato a Parigi da Francia e Gran Bretagna insieme a 49 paesi, è piombata la notizia della riapertura dello Stretto. Ma già oggi la situazione appare di nuovo incerta. L’Iran infatti aveva riaperto lo stretto di Hormuz a tutte le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2026/04/18/i-volenterosi-si-agitano-a-parigi-per-la-riapertura-di-hormuz-la-realta-li-prende-in-contropiede-0194175">I &#8220;volenterosi&#8221; si agitano a Parigi per la riapertura di Hormuz. La realtà li prende in contropiede</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
