<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forbes Archivi - Contropiano</title>
	<atom:link href="https://contropiano.org/tag/forbes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contropiano.org/tag/forbes</link>
	<description>Giornale comunista online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2020 06:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>I ricchi se la godono anche con la pandemia. Aumentano i patrimoni e i miliardari</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2020/12/19/i-ricchi-se-la-godono-anche-con-la-pandemia-aumentano-i-patrimoni-e-i-miliardari-0134778</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 06:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[miliardari]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoniale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=134778</guid>

					<description><![CDATA[<p>A vedere certi numeri e mettendoli a confronto con la situazione sociale del paese sale il sangue agli occhi. La patinata rivista statunitense dei ricchi e dei businessmen, Forbes, ha stilato la lista dei Real Time Billionaires nel 2020, cioè dei principali miliardari nel mondo. Per quanto riguarda il nostro paese, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2020/12/19/i-ricchi-se-la-godono-anche-con-la-pandemia-aumentano-i-patrimoni-e-i-miliardari-0134778">I ricchi se la godono anche con la pandemia. Aumentano i patrimoni e i miliardari</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Russia 1993-2019: le privatizzazioni, prima di tutto</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/10/04/russia-1993-2019-le-privatizzazioni-prima-di-tutto-0119292</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 07:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[chubais]]></category>
		<category><![CDATA[elsin]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[lukoil]]></category>
		<category><![CDATA[Oligarchi]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[privatizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[proprietari]]></category>
		<category><![CDATA[putin]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[ricchezze]]></category>
		<category><![CDATA[rosneft]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[russia unita]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=119292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi, 4 ottobre, è il ventiseiesimo anniversario del cannoneggiamento del Parlamento della Federazione Russa coi carri armati e mezzi blindati delle divisioni “Kantemirovskaja” e “Tamanskaja”, mandati da Boris Eltsin. Il giorno precedente, la domenica del 3 ottobre, c&#8217;era stata la grossa manifestazione organizzata dalle forze comuniste, caricata duramente già nel [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/10/04/russia-1993-2019-le-privatizzazioni-prima-di-tutto-0119292">Russia 1993-2019: le privatizzazioni, prima di tutto</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Russia: ricchezze private e pessimismo diffuso</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2018/11/20/russia-ricchezze-private-e-pessimismo-diffuso-0109664</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 06:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[crimea]]></category>
		<category><![CDATA[esportazione di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Oligarchi]]></category>
		<category><![CDATA[putin]]></category>
		<category><![CDATA[rotenberg]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[timchenko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=109664</guid>

					<description><![CDATA[<p>16 top-manager di “Gazprom” si sono messi in tasca 800 milioni di rubli di stipendio, cui hanno aggiunto un miliardo e trecento milioni di premi: una sciocchezza, in confronto ai 3,3 trilioni (54 miliardi di dollari) di debiti che, secondo finanz.ru, la società avrebbe contratto per la realizzazione dei gasdotti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2018/11/20/russia-ricchezze-private-e-pessimismo-diffuso-0109664">Russia: ricchezze private e pessimismo diffuso</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potrebbe cambiare la geografia monetaria negli scambi internazionali?</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2018/08/30/potrebbe-cambiare-la-geografia-monetaria-negli-scambi-internazionali-0107086</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 05:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[moneta]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[transazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Turchia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=107086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una settimana fa era stato il ministro degli esteri  tedesco a invocare un nuovo sistema di pagamenti internazionale sganciato dagli Usa, adesso si ipotizza di un sistema monetario legato all’oro da attivare in Russia, Iran e Turchia, cioè i paesi sottoposti alle sanzioni Usa e al tentativo di coinvolgervi anche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2018/08/30/potrebbe-cambiare-la-geografia-monetaria-negli-scambi-internazionali-0107086">Potrebbe cambiare la geografia monetaria negli scambi internazionali?</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odio di classe? In Italia sette persone possiedono il 30% della ricchezza del paese</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2017/01/16/odio-classe-sette-persone-possiedono-30-della-ricchezza-del-paese-087976</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2017/01/16/odio-classe-sette-persone-possiedono-30-della-ricchezza-del-paese-087976#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 16:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[disuguaglianze]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[poveri]]></category>
		<category><![CDATA[redditi]]></category>
		<category><![CDATA[ricchezza]]></category>
		<category><![CDATA[ricchi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=87976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo Forbes, la patinata rivista per Vip, gli otto super miliardari nel mondo detengono la stessa ricchezza che &#232; riuscita a mettere insieme la met&#224; della popolazione pi&#249; povera del globo: 3,6 miliardi di persone. A rivelarlo &#232; il quotidiano La Repubblica che &#232; andato a spulciare le pagine di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2017/01/16/odio-classe-sette-persone-possiedono-30-della-ricchezza-del-paese-087976">Odio di classe? In Italia sette persone possiedono il 30% della ricchezza del paese</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2017/01/16/odio-classe-sette-persone-possiedono-30-della-ricchezza-del-paese-087976/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anche le star del cinema vengono &#8220;pesate&#8221; dal profitto</title>
		<link>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/esteri/2011/11/06/anche-le-star-del-cinema-vengono-pesate-dal-profitto-04488</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Contropiano.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 06:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esteri (flash news)]]></category>
		<category><![CDATA[barrymore]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[kidman]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/esteri/2011/11/06/anche-le-star-del-cinema-vengono-pesate-dal-profitto-04488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tempi di crisi, si guarda al centesimo. Nemmeno le star di Hollywood sfuggono più al &#8220;misurino&#8221; che stabilisce se il loro cachet è adeguato o meno ai profitti realizzati al botteghino. In realtà questa misurazione è sempre avvenuta, ma non veniva così squadernata davanti al pubblico. L&#8217;incarico se l&#8217;è preso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/esteri/2011/11/06/anche-le-star-del-cinema-vengono-pesate-dal-profitto-04488">Anche le star del cinema vengono &#8220;pesate&#8221; dal profitto</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
