<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>codacons Archivi - Contropiano</title>
	<atom:link href="https://contropiano.org/tag/codacons/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contropiano.org/tag/codacons</link>
	<description>Giornale comunista online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 05:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Codacons: stangata da mille euro a famiglia con la guerra in Iran</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/05/04/codacons-stangata-da-mille-euro-a-famiglia-con-la-guerra-in-iran-0194676</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/05/04/codacons-stangata-da-mille-euro-a-famiglia-con-la-guerra-in-iran-0194676#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 05:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[economia di guerra]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=194676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo l&#8217;ultimo studio del Codacons, che ha analizzato i dati Istat tra febbraio e aprile, l&#8217;instabilità causata dall&#8217;aggressione all&#8217;Iran ha generato una spirale inflattiva che costerà a una famiglia &#8220;tipo&#8221; del Belpaese ben 926 euro in più all&#8217;anno. Ad essere usate come fonti sono state le stime preliminari dell&#8217;istituto di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2026/05/04/codacons-stangata-da-mille-euro-a-famiglia-con-la-guerra-in-iran-0194676">Codacons: stangata da mille euro a famiglia con la guerra in Iran</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/05/04/codacons-stangata-da-mille-euro-a-famiglia-con-la-guerra-in-iran-0194676/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un paese in crisi di domanda interna</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2025/01/14/un-paese-in-crisi-di-domanda-interna-0179313</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2025/01/14/un-paese-in-crisi-di-domanda-interna-0179313#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 08:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[Confesercenti]]></category>
		<category><![CDATA[domanda interna]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi energetici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=179313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Venerdì scorso l&#8217;Istat ha pubblicato il rapporto sul commercio al dettaglio, con riferimento a novembre 2024. I dati non sono sempre lineari, ma anche i commenti di varie organizzazioni, di categorie coinvolte e dei consumatori, sono d&#8217;accordo sul dire che i consumi italiani sono tutto fuorché fuori dalla crisi. Dopo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2025/01/14/un-paese-in-crisi-di-domanda-interna-0179313">Un paese in crisi di domanda interna</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2025/01/14/un-paese-in-crisi-di-domanda-interna-0179313/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non c&#8217;è cura al carrello della spesa: prezzi in aumento anche a ottobre</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2024/11/04/non-ce-cura-al-carrello-della-spesa-prezzi-in-aumento-anche-a-ottobre-0177240</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2024/11/04/non-ce-cura-al-carrello-della-spesa-prezzi-in-aumento-anche-a-ottobre-0177240#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 10:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[carrello della spesa]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=177240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nonostante il raffreddamento dell&#8217;inflazione e le tante promesse che arrivano da ogni istituzione sulla normalizzazione del ciclo economico, chi va a fare la spesa sa benissimo che la situazione non sembra migliorare affatto. Lo confermano anche i dati dell&#8217;Istat sul costo dei beni di cui nessuno può fare a meno. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2024/11/04/non-ce-cura-al-carrello-della-spesa-prezzi-in-aumento-anche-a-ottobre-0177240">Non c&#8217;è cura al carrello della spesa: prezzi in aumento anche a ottobre</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2024/11/04/non-ce-cura-al-carrello-della-spesa-prezzi-in-aumento-anche-a-ottobre-0177240/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codacons e Lercio</title>
		<link>https://contropiano.org/corsivo/2024/02/16/codacons-e-lercio-0169428</link>
					<comments>https://contropiano.org/corsivo/2024/02/16/codacons-e-lercio-0169428#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 07:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corsivo di Firma]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[imbecilli]]></category>
		<category><![CDATA[lercio]]></category>
		<category><![CDATA[notizie false]]></category>
		<category><![CDATA[satira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=169428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Codacons ha chiesto a Lercio (sito satirico di notizie false) di smentire una notizia falsa. Le prossime denunce. Contro 1984 di Orwell per falso storico. Quell&#8217;anno è andato diversamente. Contro Batman per invenzione di posti in cui i soci del Codacons tentano di prenotare alberghi. Gotham City non esiste. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/corsivo/2024/02/16/codacons-e-lercio-0169428">Codacons e Lercio</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/corsivo/2024/02/16/codacons-e-lercio-0169428/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USB al Codacons: &#8220;noi difendiamo i diritti dei lavoratori! Voi, da che parte state?&#8221;</title>
		<link>https://contropiano.org/news/politica-news/2021/04/24/usb-al-codacons-noi-difendiamo-i-diritti-dei-lavoratori-voi-da-che-parte-state-0138383</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/politica-news/2021/04/24/usb-al-codacons-noi-difendiamo-i-diritti-dei-lavoratori-voi-da-che-parte-state-0138383#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 05:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto aereo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=138383</guid>

					<description><![CDATA[<p>USB al Codacons: noi difendiamo i diritti e gli interessi dei lavoratori che sono anche utenti e contribuenti! E voi, da che parte state? Alcuni di noi ricordano un Carlo Rienzi, oggi presidente del Codacons, che sosteneva il Comitato di Lotta che nel 1979 fermò l&#8217;Alitalia con uno sciopero di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/politica-news/2021/04/24/usb-al-codacons-noi-difendiamo-i-diritti-dei-lavoratori-voi-da-che-parte-state-0138383">USB al Codacons: &#8220;noi difendiamo i diritti dei lavoratori! Voi, da che parte state?&#8221;</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/politica-news/2021/04/24/usb-al-codacons-noi-difendiamo-i-diritti-dei-lavoratori-voi-da-che-parte-state-0138383/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giù prezzi e consumi. I “bonus a pioggia” non risolvono il problema</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2020/08/14/giu-prezzi-e-consumi-i-bonus-a-pioggia-non-risolvono-il-problema-0130785</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2020/08/14/giu-prezzi-e-consumi-i-bonus-a-pioggia-non-risolvono-il-problema-0130785#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 05:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=130785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Calano i consumi e calano i prezzi al consumo, sia mese su mese che anno su anno. In altri termini, ciò significa che i residenti in Italia sono in media più poveri e percepiscono un salario più basso. Aggiungete la condizione di partenza tutt’altro che rosea e il quadro è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2020/08/14/giu-prezzi-e-consumi-i-bonus-a-pioggia-non-risolvono-il-problema-0130785">Giù prezzi e consumi. I “bonus a pioggia” non risolvono il problema</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2020/08/14/giu-prezzi-e-consumi-i-bonus-a-pioggia-non-risolvono-il-problema-0130785/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma: Tar sospende aumenti delle tariffe Ztl</title>
		<link>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2014/09/04/roma-tar-sospende-aumenti-delle-tariffe-ztl-026128</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2014/09/04/roma-tar-sospende-aumenti-delle-tariffe-ztl-026128#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Santopadre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 13:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia (flash news)]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Tar]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[ztl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2014/09/04/roma-tar-sospende-aumenti-delle-tariffe-ztl-026128</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Con una seconda ordinanza emessa oggi, il Tar del Lazio ha confermato la sospensione cautelare degli aumenti delle tariffe Ztl di Roma, rimandando la decisione di merito al 3 dicembre&#8221; informa in una nota il Codacons.&#8220;Scrive la II sezione del Tar nell&#8217;ordinanza: &#8216;Considerato che, attesa la complessità e la delicatezza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2014/09/04/roma-tar-sospende-aumenti-delle-tariffe-ztl-026128">Roma: Tar sospende aumenti delle tariffe Ztl</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2014/09/04/roma-tar-sospende-aumenti-delle-tariffe-ztl-026128/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natale nero per i consumi. Si mangia comunque molto meno</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2013/11/16/natale-nero-per-i-consumi-020339</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2013/11/16/natale-nero-per-i-consumi-020339#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 14:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[poveri]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/news-economia/2013/11/16/natale-nero-per-i-consumi-020339</guid>

					<description><![CDATA[<p>E&#8217; solo una stima, è vero. Viene proposta da associazioni che non sempre &#8220;ci acchiappano&#8221; e qualche volta lanciano allarmi per evitare che poi la notizia si verifichi sul serio&#8230; Ma la cifra è troppo alta per non impensierire. Ancora un Natale di austerity per le famiglie italiane, costrette a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2013/11/16/natale-nero-per-i-consumi-020339">Natale nero per i consumi. Si mangia comunque molto meno</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2013/11/16/natale-nero-per-i-consumi-020339/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La crisi? &#8220;Per ora può solo peggiorare&#8221; , dicono in Italia</title>
		<link>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2013/01/12/la-crisi-per-ora-puo-solo-peggiorare-dicono-in-italia-013815</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2013/01/12/la-crisi-per-ora-puo-solo-peggiorare-dicono-in-italia-013815#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 15:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia (flash news)]]></category>
		<category><![CDATA[Adusbef]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[cofesercenti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[intervistati]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2013/01/12/la-crisi-per-ora-puo-solo-peggiorare-dicono-in-italia-013815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se si vuol capire perché il messaggio che arriva dai candidati premier che condividono il sostegno all'&#8221;agenda Monti&#8221; deve essere tranquillizzante, basta guardare come i sndaggi non elettorali restituiscono il malessere della popolazione. &#8220;Emergenza lavoro, tasse, difficoltà ad arrivare a fine mese. Le montagne da scalare, in una crisi che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2013/01/12/la-crisi-per-ora-puo-solo-peggiorare-dicono-in-italia-013815">La crisi? &#8220;Per ora può solo peggiorare&#8221; , dicono in Italia</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2013/01/12/la-crisi-per-ora-puo-solo-peggiorare-dicono-in-italia-013815/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
