<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ore Archivi - Contropiano</title>
	<atom:link href="https://contropiano.org/tag/ore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contropiano.org/tag/ore</link>
	<description>Giornale comunista online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2016 08:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Governo vuole farci lavorare in meno e di più</title>
		<link>https://contropiano.org/news/lavoro-conflitto-news/2016/09/08/governo-vuole-farci-lavorare-meno-piu-083221</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Santopadre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 15:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro & Conflitto]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[ore]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=83221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sembra che il Governo punti a legare l’aumento contrattuale dei lavoratori pubblici all’allungamento dell’orario di lavoro da 36 a 40 ore settimanali</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/lavoro-conflitto-news/2016/09/08/governo-vuole-farci-lavorare-meno-piu-083221">Governo vuole farci lavorare in meno e di più</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Settimana di 30 ore in Svezia: un avvio promettente</title>
		<link>https://contropiano.org/documenti/2015/12/17/settimana-di-30-ore-in-svezia-un-avvio-promettente-034353</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 12:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Goteborg]]></category>
		<category><![CDATA[lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ore]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[settimana]]></category>
		<category><![CDATA[svezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/altro/2015/12/17/settimana-di-30-ore-in-svezia-un-avvio-promettente-034353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Combinare senza stress, lavoro, vita di famiglia, impegno sociale e tempo libero, è possibile. Lavorando 30 ore alla settimana, come mostra un progetto pilota svedese.Tutto è cominciato non più di sei mesi fa, quando il personale infermieristico della casa di riposo e di cura Svartedalen&#160;a Göteborg è passato&#160;alla settimana di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/documenti/2015/12/17/settimana-di-30-ore-in-svezia-un-avvio-promettente-034353">Settimana di 30 ore in Svezia: un avvio promettente</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel mondo chi lavora di più guadagna di meno</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2015/04/21/nel-mondo-chi-lavora-di-piu-guadagna-di-meno-030334</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 04:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[competitivita]]></category>
		<category><![CDATA[composizione]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[ore]]></category>
		<category><![CDATA[produttività.]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/news-economia/2015/04/21/nel-mondo-chi-lavora-di-piu-guadagna-di-meno-030334</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vulgata populista nei paesi del Nord Europa recita esattamente come quella della Lega dei primi 30 anni: “i meridionali, cioè i paesi Piigs, stanno sempre in crisi e fanno debiti perché sono dei pelandroni che non lavorano abbastanza”. Poi guardi i dati dellOcse e scopri che è vero l&#8217;esatto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2015/04/21/nel-mondo-chi-lavora-di-piu-guadagna-di-meno-030334">Nel mondo chi lavora di più guadagna di meno</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si lavora di più, ma in meno persone</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2015/03/19/si-lavora-di-piu-ma-un-meno-persone-029762</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 08:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavorate]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[ore]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/news-economia/2015/03/19/si-lavora-di-piu-ma-un-meno-persone-029762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altro che lavorare meno, lavorare tutti. L&#8217;evoluzione &#8220;naturale&#8221; del capitalismo spinge in direzione decisamente opposta: meno persone al lavoro, per più tempo, più disoccupati. Non è una presa di posizione &#8220;ideologica&#8221;, ma il quadro dipinto dai dati dell&#8217;Istat. L&#8217;istituto spiega, con la consueta e flemmatica precisione, che &#8220;Nel quarto trimestre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2015/03/19/si-lavora-di-piu-ma-un-meno-persone-029762">Si lavora di più, ma in meno persone</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istat. Salari in discesa, ore lavorate in aumento</title>
		<link>https://contropiano.org/news/lavoro-conflitto-news/2011/09/27/istat-salari-in-discesa-ore-lavorate-in-aumento-03637</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro & Conflitto]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavorate]]></category>
		<category><![CDATA[ore]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/news/lavoro-conflitto-news/2011/09/27/istat-salari-in-discesa-ore-lavorate-in-aumento-03637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se lo dice l'Istat... Le retribuzioni contrattuali orarie ad agosto continuano a restare <i>ferme</i> su base mensile, registrando una <i>variazione nulla </i>rispetto a luglio, mentre <i>su base annua </i>segnano un <i>incremento dell'1,7%</i> rispetto ad agosto 2010.</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/lavoro-conflitto-news/2011/09/27/istat-salari-in-discesa-ore-lavorate-in-aumento-03637">Istat. Salari in discesa, ore lavorate in aumento</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
