<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seggi Archivi - Contropiano</title>
	<atom:link href="https://contropiano.org/tag/seggi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contropiano.org/tag/seggi</link>
	<description>Giornale comunista online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2021 10:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>San Donato &#8211; San Vitale: il silenzio del Comune è un problema di democrazia</title>
		<link>https://contropiano.org/regionali/emilia-romagna/2021/11/16/san-donato-san-vitale-il-silenzio-del-comune-e-un-problema-di-democrazia-0144010</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 10:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[potere al popolo]]></category>
		<category><![CDATA[sandonato]]></category>
		<category><![CDATA[seggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=144010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ieri sera come Potere al Popolo siamo tornati sotto al Consiglio di Quartiere di San Donato &#8211; San Vitale, un Consiglio convocato nell&#8217;arco del fine settimana e che, al contrario degli altri convocati a breve, non ha visto la discussione del bilancio comunale di fronte all&#8217;assessore Li Calzi, ma soltanto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/regionali/emilia-romagna/2021/11/16/san-donato-san-vitale-il-silenzio-del-comune-e-un-problema-di-democrazia-0144010">San Donato &#8211; San Vitale: il silenzio del Comune è un problema di democrazia</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La &#8220;danza immobile&#8221; della Spagna. Nessuna maggioranza possibile</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/04/29/la-danza-immobile-della-spagna-nessuna-maggioranza-possibile-0114940</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 07:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[baschi]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogna]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[indipendentisti]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranza]]></category>
		<category><![CDATA[podemos]]></category>
		<category><![CDATA[Popolari]]></category>
		<category><![CDATA[sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[seggi]]></category>
		<category><![CDATA[socialisti]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=114940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siamo alle terze elezioni politiche in appena quattro anni, in Spagna, e neanche questa volta ci sarà una maggioranza politica chiara o almeno accettabilmente coesa. La vittoria relativa va al Psoe (partito “socialista”) del premier uscente Pedro Sanchez, che cresce in misura notevole rispetto alla precedente legislatura, raggiungendo il 28,7% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/04/29/la-danza-immobile-della-spagna-nessuna-maggioranza-possibile-0114940">La &#8220;danza immobile&#8221; della Spagna. Nessuna maggioranza possibile</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il referendum d’autodeterminazione catalano che ho visto lo scorso ottobre</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2018/10/01/il-referendum-dautodeterminazione-catalano-che-ho-visto-lo-scorso-ottobre-0108054</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 06:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[anticapitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogna]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[franchisti]]></category>
		<category><![CDATA[indipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[junqueras]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[popolo]]></category>
		<category><![CDATA[puigdemont]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[Resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[seggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=108054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo una giornata nella quale si sono susseguiti gli annunci delle scuole già occupate dalla popolazione allo scopo di garantire il voto, la sera del sabato 30 settembre mi avvio verso il locale adibito come di consueto a seggio elettorale, nel piccolo paese della provincia di Girona dove vivo. Le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2018/10/01/il-referendum-dautodeterminazione-catalano-che-ho-visto-lo-scorso-ottobre-0108054">Il referendum d’autodeterminazione catalano che ho visto lo scorso ottobre</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maduro ha vinto elezioni regolari, come posso testimoniare</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2018/05/21/maduro-ha-vinto-elezioni-regolari-come-posso-testimoniare-0104165</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 07:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[boicottaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[dignità]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[maduro]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[poverta]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[seggi]]></category>
		<category><![CDATA[socialismo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=104165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caracas, 21 maggio 2018. Ho visto le file ordinate e serenamente sedute del popolo ai seggi. Quel popolo colpito da una terribile guerra economica scatenata degli USA dalla UE e da tutte le forze reazionarie dell&#8217;America Latina. Il sistema di voto elettronico ha garantito segretezza e correttezza, chi dice il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2018/05/21/maduro-ha-vinto-elezioni-regolari-come-posso-testimoniare-0104165">Maduro ha vinto elezioni regolari, come posso testimoniare</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elezioni politiche: i primi exit poll e proiezioni</title>
		<link>https://contropiano.org/news/politica-news/2018/03/04/elezioni-politiche-primi-exit-poll-0101543</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 22:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[#poterealpopolo]]></category>
		<category><![CDATA[attendibilità]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[cinque stelle]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[exit poll]]></category>
		<category><![CDATA[liberi e uguali]]></category>
		<category><![CDATA[meloni]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[percentuali]]></category>
		<category><![CDATA[problemi]]></category>
		<category><![CDATA[renzi]]></category>
		<category><![CDATA[Salvini]]></category>
		<category><![CDATA[seggi]]></category>
		<category><![CDATA[tagliando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=101543</guid>

					<description><![CDATA[<p>I primi exit poll per le elezioni 2018. Naturalmente già dovreste sapere che l’attendibilità di questa rilevazione &#8211; interviste fatte a campione all’uscita dai seggi – è relativamente scarsa, con oscillazioni fortissime (anche il 5%) tra risultati attesi e quelli veri, diramati dal ministero dell’interno man mano che arrivano dai [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/politica-news/2018/03/04/elezioni-politiche-primi-exit-poll-0101543">Elezioni politiche: i primi exit poll e proiezioni</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Potere al Popolo&#8221;. Impediamo che il morto afferri il vivo</title>
		<link>https://contropiano.org/editoriale/2017/11/19/potere-al-popolo-impediamo-morto-afferri-vivo-097870</link>
					<comments>https://contropiano.org/editoriale/2017/11/19/potere-al-popolo-impediamo-morto-afferri-vivo-097870#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 12:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[#poterealpopolo]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[blocco sociale]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[je so' pazzo]]></category>
		<category><![CDATA[legge elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[morto]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentanza]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[seggi]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[unità]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=97870</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’assemblea di ieri a Roma ha mostrato le grandi potenzialità di ciò che si muove fuori dai circuiti della politica servile, quella mainstream, indifferente e ostile alla popolazione, obbediente solo agli input dei “mercati” e delle istituzioni da questi formate. Merito dei compagni di Je So’ Pazzo, che non è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/editoriale/2017/11/19/potere-al-popolo-impediamo-morto-afferri-vivo-097870">&#8220;Potere al Popolo&#8221;. Impediamo che il morto afferri il vivo</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/editoriale/2017/11/19/potere-al-popolo-impediamo-morto-afferri-vivo-097870/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’ Unità popolare sconfigge la repressione</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/10/02/l-unita-popolare-sconfigge-la-repressione-096206</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 15:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[autodeterminazione]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogna]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia popolare]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[esercito]]></category>
		<category><![CDATA[giardia civil]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[seggi]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=96206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il popolo Catalano lo aveva gridato nelle piazze nelle scorse settimane che avrebbe  votato, nonostante le intimidazioni e le minacce di Madrid. Ieri le intimidazioni e le minacce si sono trasformate in realtà.  Fin dalle prime ore dell&#8217;alba decine di seggi sono stati assaliti dalla Polizia Nazionale spagnola e dalla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/10/02/l-unita-popolare-sconfigge-la-repressione-096206">L’ Unità popolare sconfigge la repressione</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si al referendum a Catalunya: “vivere vuol dire prendere partito”</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/09/30/si-al-referendum-catalunya-vivere-vuol-dire-prendere-partito-096137</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/09/30/si-al-referendum-catalunya-vivere-vuol-dire-prendere-partito-096137#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 17:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogna]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Suprema]]></category>
		<category><![CDATA[indipendentisti]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[minacce]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[seggi]]></category>
		<category><![CDATA[urne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=96137</guid>

					<description><![CDATA[<p>A poche ore dal referendum dell’1 ottobre, vale la pena soffermarsi sullo scenario politico che si è via via definito con maggiore chiarezza nelle ultime settimane a Catalunya. Arroccato nel rifiuto del referendum e nella negazione della dignità nazionale al popolo catalano, il governo del Partido Popular è ricorso alle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/09/30/si-al-referendum-catalunya-vivere-vuol-dire-prendere-partito-096137">Si al referendum a Catalunya: “vivere vuol dire prendere partito”</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/09/30/si-al-referendum-catalunya-vivere-vuol-dire-prendere-partito-096137/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Catalogna. Madrid alla polizia: &#8216;sequestrate i seggi&#8217;</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/09/27/catalogna-madrid-polizia-seggi-096014</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Santopadre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 10:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[mossos]]></category>
		<category><![CDATA[podem]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[pompieri]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>
		<category><![CDATA[seggi]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=96014</guid>

					<description><![CDATA[<p>La magistratura ordina alla polizia di sequestrare i seggi. Chiusi 140 siti web indipendentisti. I pompieri di Barcellona si mobilitano</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/09/27/catalogna-madrid-polizia-seggi-096014">Catalogna. Madrid alla polizia: &#8216;sequestrate i seggi&#8217;</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela. Più di 8 milioni hanno eletto l&#8217;Assemblea Costituente</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/07/31/venezuela-piu-8-milioni-eletto-lassemblea-costituente-094361</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/07/31/venezuela-piu-8-milioni-eletto-lassemblea-costituente-094361#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 06:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[barricate]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>
		<category><![CDATA[cne]]></category>
		<category><![CDATA[costituente]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[maduro]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[seggi]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://contropiano.org/?p=94361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il modo più democratico per aggiornare una Costituzione è da sempre quello di eleggere un&#8217;assemblea costituente, dove tutti i partiti possono concorrere a determinare i princìpi fondamentali della Carta. Solo nel caso del Venezuela i media dell&#8217;imperialismo bollano una simile procedura come &#8220;un passo verso la dittatura&#8221;. Senza neanche accorgersi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/07/31/venezuela-piu-8-milioni-eletto-lassemblea-costituente-094361">Venezuela. Più di 8 milioni hanno eletto l&#8217;Assemblea Costituente</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/07/31/venezuela-piu-8-milioni-eletto-lassemblea-costituente-094361/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
