<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>domanda interna Archivi - Contropiano</title>
	<atom:link href="https://contropiano.org/tag/domanda-interna/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contropiano.org/tag/domanda-interna</link>
	<description>Giornale comunista online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 06:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>L&#8217;Istat gela l&#8217;ottimismo del governo sulla produzione industriale</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/02/13/listat-gela-lottimismo-del-governo-sulla-produzione-industriale-0191872</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/02/13/listat-gela-lottimismo-del-governo-sulla-produzione-industriale-0191872#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 06:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[deindustrializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[desertificazione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[domanda interna]]></category>
		<category><![CDATA[governo meloni]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[produzione industriale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=191872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altro che &#8220;Italia locomotiva d&#8217;Europa&#8221;. Nonostante la narrazione rassicurante del governo e le recenti dichiarazioni del vicepremier Antonio Tajani al Messaggero, fiducioso verso la svolta sulla competitività che sarebbe partita ieri con il summit di Alden Biesen, i dati Istat sulla produzione industriale scattano una fotografia ben diversa: un Paese [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2026/02/13/listat-gela-lottimismo-del-governo-sulla-produzione-industriale-0191872">L&#8217;Istat gela l&#8217;ottimismo del governo sulla produzione industriale</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2026/02/13/listat-gela-lottimismo-del-governo-sulla-produzione-industriale-0191872/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xi: l&#8217;Asia agli asiatici</title>
		<link>https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/04/16/xi-lasia-agli-asiatici-0182260</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 06:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Asean]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda interna]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=182260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se è vero che la dottrina Monroe (riassunta nello slogan “L’America agli americani”) è uno dei fondamenti ideologici delle politiche di Donald Trump, è altrettanto vero che la Cina guarda anzitutto all’Asia, e in particolare alla sua “periferia”, per espandere e rafforzare legami commerciali e di sicurezza. Per provare a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/04/16/xi-lasia-agli-asiatici-0182260">Xi: l&#8217;Asia agli asiatici</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E se Trump ci stesse facendo un favore?</title>
		<link>https://contropiano.org/corsivo/2025/04/05/e-se-trump-ci-stesse-facendo-un-favore-0181911</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 05:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corsivo di Firma]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda interna]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=181911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo sgomento di Confindustria è goffo quanto grottesco è il panico di Palazzo Chigi. Per non dire della coda di paglia di Bankitalia. Fanno tutti finta di non sapere che finora il nostro sistema economico ha fatto fatturati con le esportazioni,  – di prodotti finiti, ma anche di componentistica – [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/corsivo/2025/04/05/e-se-trump-ci-stesse-facendo-un-favore-0181911">E se Trump ci stesse facendo un favore?</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panetta: &#8220;dazi e tensioni spingono a cautela sul taglio dei tassi&#8221;</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2025/04/01/panetta-dazi-e-tensioni-spingono-a-cautela-sul-taglio-dei-tassi-0181777</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 05:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda interna]]></category>
		<category><![CDATA[eurobond]]></category>
		<category><![CDATA[export oriented]]></category>
		<category><![CDATA[panetta]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=181777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il governatore di Banca d&#8217;Italia, Fabio Panetta, ha presentato ieri la relazione sul bilancio 2024 dell&#8217;istituzione che presiede. A pochi giorni dalla prossima riunione della BCE che dovrà decidere se continuare sulla strada del taglio dei tassi di interesse o meno, l&#8217;economista italiano si è fatto più cauto rispetto a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2025/04/01/panetta-dazi-e-tensioni-spingono-a-cautela-sul-taglio-dei-tassi-0181777">Panetta: &#8220;dazi e tensioni spingono a cautela sul taglio dei tassi&#8221;</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panetta lancia l&#8217;allarme sulla domanda interna europea</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2025/02/20/panetta-lancia-lallarme-sulla-domanda-interna-europea-0180569</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 09:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda interna]]></category>
		<category><![CDATA[export oriented]]></category>
		<category><![CDATA[panetta]]></category>
		<category><![CDATA[sistema bancario]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=180569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ieri il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, si è collegato in streaming al Comitato esecutivo dell&#8217;Associazione Bancaria Italiana (ABI). La riunione è stata di grande importanza perché ha licenziato un piano triennale che dovrà guidare gli istituti associati per il prossimo triennio, con al centro otto sfide che vanno dall&#8217;innovazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2025/02/20/panetta-lancia-lallarme-sulla-domanda-interna-europea-0180569">Panetta lancia l&#8217;allarme sulla domanda interna europea</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un paese in crisi di domanda interna</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2025/01/14/un-paese-in-crisi-di-domanda-interna-0179313</link>
					<comments>https://contropiano.org/news/news-economia/2025/01/14/un-paese-in-crisi-di-domanda-interna-0179313#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 08:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[Confesercenti]]></category>
		<category><![CDATA[domanda interna]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi energetici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=179313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Venerdì scorso l&#8217;Istat ha pubblicato il rapporto sul commercio al dettaglio, con riferimento a novembre 2024. I dati non sono sempre lineari, ma anche i commenti di varie organizzazioni, di categorie coinvolte e dei consumatori, sono d&#8217;accordo sul dire che i consumi italiani sono tutto fuorché fuori dalla crisi. Dopo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2025/01/14/un-paese-in-crisi-di-domanda-interna-0179313">Un paese in crisi di domanda interna</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contropiano.org/news/news-economia/2025/01/14/un-paese-in-crisi-di-domanda-interna-0179313/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto Istat 2024: un’Italia di salari bassi e giovani senza opportunità</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2024/05/16/rapporto-istat-2024-unitalia-di-salari-bassi-e-giovani-senza-opportunita-0172485</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 05:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aumento dei prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[bassi salari]]></category>
		<category><![CDATA[domanda interna]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[povertà assoluta]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di occupazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=172485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ieri l’Istat ha pubblicato il suo rapporto annuale per il 2024, che fa un quadro complessivo della situazione italiana. Anche quest’anno la fotografia che fa del paese è davvero impietosa: il Bel Paese è precario, funestato dalle disuguaglianze, quasi punitivo per i giovani che studiano. I dati raccolti parlano dell’Italia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2024/05/16/rapporto-istat-2024-unitalia-di-salari-bassi-e-giovani-senza-opportunita-0172485">Rapporto Istat 2024: un’Italia di salari bassi e giovani senza opportunità</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio di Mediobanca: l’inflazione ha gonfiato i profitti e ha abbattuto il potere d’acquisto</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2023/09/28/studio-di-mediobanca-linflazione-ha-gonfiato-i-profitti-e-ha-abbattuto-il-potere-dacquisto-0164638</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 05:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[domanda interna]]></category>
		<category><![CDATA[extraprofitti]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[potere d'acquisto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=164638</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Area Studi di Mediobanca ha pubblicato da pochi giorni lo studio annuale sui “Dati Cumulativi” di grandi e medie aziende dei settori industriale e dei servizi, con riferimento al 2022. Al solito, il verdetto è che l’inflazione ha aiutato la più importante imprenditoria italiana, mentre a farne le spese sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2023/09/28/studio-di-mediobanca-linflazione-ha-gonfiato-i-profitti-e-ha-abbattuto-il-potere-dacquisto-0164638">Studio di Mediobanca: l’inflazione ha gonfiato i profitti e ha abbattuto il potere d’acquisto</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cina. La versione del PCC: “Otto idee sbagliate sull’espansione della domanda interna”</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2023/09/01/cina-la-versione-del-pcc-otto-idee-sbagliate-sullespansione-della-domanda-interna-0163668</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 05:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[domanda interna]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Comunista Cinese]]></category>
		<category><![CDATA[transizione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=163668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Traduciamo questo articolo apparso il 16 agosto su 学习时报 Study Times, il giornale ufficiale della Scuola Centrale del Partito Comunista Cinese. Mentre i dati sul rallentamento economico cinese facevano discutere tutto il mondo, sono state lanciate varie proposte per gestire l’annoso problema dei consumi interni, in crescita da decenni ma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2023/09/01/cina-la-versione-del-pcc-otto-idee-sbagliate-sullespansione-della-domanda-interna-0163668">Cina. La versione del PCC: “Otto idee sbagliate sull’espansione della domanda interna”</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cina si prepara alla tempesta economica americana</title>
		<link>https://contropiano.org/news/news-economia/2022/05/09/la-cina-si-prepara-alla-tempesta-economica-americana-0149181</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Contropiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 05:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[domanda interna]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contropiano.org/?p=149181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si dice di solito che i siti cinesi siano solo propaganda. Questo articolo, pubblicato sabato su China Daily, fa chiaramente capire che non è così. Conoscono perfettamente i loro punti deboli, li mettono sul piatto e, contrariamente alla stampa occidentale, offrono soluzioni. Interventi che vanno addirittura contro l’impostazione governativa degli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://contropiano.org/news/news-economia/2022/05/09/la-cina-si-prepara-alla-tempesta-economica-americana-0149181">La Cina si prepara alla tempesta economica americana</a> su <a href="https://contropiano.org">Contropiano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
